PT Hai Hai Valasindo
Menyediakan Stok Valas yang layak pakai dari 30 Negara Rate yang Kompetitif mengikuti rate terbaru
Jam Operasional
Haihai Valansindo Money Changer buka setiap hari Senin – Jumat dari pukul 08.00 hingga 17.00 untuk hari Sabtu dari pukul 09.00 hingga 14.00
Rate yang selalu update
Rasakan keuntungan dari kurs kami yang selalu diperbarui, memastikan bursa Anda mencerminkan dinamika pasar terkini
Stok Valas 30 Negara
Valas – money changer kami menawarkan saham dari 30 negara berbeda, memberi Anda banyak pilihan yang diperlukan untuk pengelolaan mata uang strategis

Tentang Kami
PT. Hai Hai Valasindo
PT Hai Hai Valasindo berdiri sejak tahun 2019 dan mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dengan Nomor Izin Usaha : 22/38/KEP.GBI/Jkt/2020 tanggal 18 November 2020.Menyediakan Stok Valas yang layak pakai dari 30 Negara Rate yang Kompetitif mengikuti rate terbaru
Exchange Rate
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|---|
USD | 100 ( CLEAN ) | 16.240,00 | 16.320,00 |
USD | 20/10/5 | 16.040,00 | 16.320,00 |
USD | 2/1 | 16.040,00 | 16.320,00 |
SGD | 100 | 12.660,00 | 12.740,00 |
SGD BIG | 1000 | 13.340,00 | 13.490,00 |
HKD | 1000 | 2.073,00 | 2.095,00 |
MYR | 100 | 3.840,00 | 3.895,00 |
MYR | 50 | 3.840,00 | 3.895,00 |
MYR | 20/10/5 | 3.820,00 | 0,00 |
MYR | 2/1 | 3.640,00 | 0,00 |
THB | 1000 | 501,00 | 508,00 |
THB | 500 | 501,00 | 0,00 |
CNY | 100 | 2.255,00 | 2.290,00 |
TWD | 1000 | 528,00 | 535,50 |
KRW | 50000 | 11,70 | 11,95 |
KRW | 10000 | 11,70 | 12,02 |
AUD | 50 | 10.560,00 | 10.580,00 |
JPY | 10,000 | 110,50 | 111,50 |
JPY | 1000/5000 | 110,50 | 111,80 |
EUR | 100/50 | 18.890,00 | 19.010,00 |
GBP | 50 plastik | 21.820,00 | 21.960,00 |
GBP | 50 kertas | 21.240,00 | 0,00 |
GBP | 20/10/5 kertas | 21.040,00 | 0,00 |
CHF | 100/50 | 20.090,00 | 20.260,00 |
CAD | 11.765,00 | 11.910,00 | |
AED | 1000/500 | 4.410,00 | 4.475,00 |
BND | 100 | 12.640,00 | 0,00 |
BND | MEDIUM | 12.590,00 | 0,00 |
BND | SMALL | 12.490,00 | 0,00 |
INR | 500 | 182,00 | 197,00 |
SAR | 500 | 4.315,00 | 4.380,00 |
SAR | 100 | 4.335,00 | 4.410,00 |
SAR | 50 | 4.345,00 | 4.430,00 |
SAR | 10/20 | 4.490,00 | 4.710,00 |
SAR | 5 | 4.490,00 | 4.710,00 |
VND | 500K | 0,61 | 0,63 |
VND | 200K | 0,61 | 0,65 |
VND | 100K | 0,61 | 0,00 |
TRY | 200 | 403,00 | 420,00 |
TRY | 100 | 403,00 | 423,00 |
QATAR | - | 0,00 | 0,00 |
PHP | - | 278,00 | 298,00 |
NZD | - | 9.635,00 | 9.790,00 |
RUBEL | 5000/1000 | 195,00 | 213,00 |
Informasi



Get In Touch
Jam Operasional
Senin s/d Jumat 08.00 s/d 17.00
Sabtu 09.00 s/d 14.00
HAIHAIVALASINDO@GMAIL.COM
Telepon
021 2263 7682 /021 2263 7606 / 021 2263 8765
081261114222
Lokasi
Jl Gajah Mada No 3-5, Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A13 & A14
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130